ju_control_roland_alpha_juno_control_panel_cs
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ju_control_roland_alpha_juno_control_panel_cs [2012/09/05 19:47] – lemonhorse | ju_control_roland_alpha_juno_control_panel_cs [2017/09/19 12:14] (current) – [MIDIBox Juno Control (JuCtrl)] lemonhorse | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== MIDIBox Juno Control (JuCtrl) ====== | ====== MIDIBox Juno Control (JuCtrl) ====== | ||
| - | {{http://www.subfrequenz.net/ | + | {{https://www.subf.net/ | 
| ====== Project Description ====== | ====== Project Description ====== | ||
| - | The **MIDIBox JuCtrl** is a **Alpha Juno** MIDI Controller [[https:// | + | The **MIDIBox JuCtrl** is a **Alpha Juno** MIDI Controller [[https:// | 
| ====== Functions ====== | ====== Functions ====== | ||
|   * Control every Juno Tone Parameter with an encoder or button  |   * Control every Juno Tone Parameter with an encoder or button  | ||
| - | * Control one parameter (IPR) or send all parameter at once (APR) | + | * Control one parameter (Juno IPR Sysex) or send all parameter at once (Juno APR Sysex) | 
| - | * Store Juno patches (Tones) on Bankstick | + |   * Store Juno patches (Tones) on Bankstick  | 
| - | * Juno Tone parameter overview (via CS LCD & LED) | + |   * Have a clearly arranged  | 
| - |   * MIDI processing: CC to sysex conversation  | + |   * MIDI processing:  | 
| + | * Use some extra Envelope functions (set all Envelope leve/time parameter to min or max & manipulate all time or level parameter at once with an encoder) | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
|   * 3x MBHP DINx4 | => ([[http:// |   * 3x MBHP DINx4 | => ([[http:// | ||
|   * 1x MBHP IIC MIDI Module (extra MIDI IO for Juno Synth) IIC MIDI adr. = 0x10(J3 port) | => |   * 1x MBHP IIC MIDI Module (extra MIDI IO for Juno Synth) IIC MIDI adr. = 0x10(J3 port) | => | ||
| - |   * 1-8x Bankstick | Store 128 Juno Tones [24256(32k)] => | + |   * 1-8x Bankstick | Store 128-1024 Juno Tones [24256(32k)] => | 
| Line 30: | Line 31: | ||
|   * Ju Control MBHP DIN & DOUT | => {{: |   * Ju Control MBHP DIN & DOUT | => {{: | ||
|   * JuCtrl Juno MIDI IO dataflow (overview) | => {{: |   * JuCtrl Juno MIDI IO dataflow (overview) | => {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== CC MIDI ====== | ||
| + | |||
| + | |MIDI CC 001 - MODULATION WHEEL | | ||
| + | |MIDI CC 002 - DCO ENV MODE | | ||
| + | |MIDI CC 003 - VCF ENV MODE | | ||
| + | |MIDI CC 004 - FOOD CONTROL  | ||
| + | |MIDI CC 005 - PORTAMENTO TIME (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 006 - VCA ENV MODE | | ||
| + | |MIDI CC 007 - VOLUME (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 008 - DCO WAVEFORM Pulse (0..3)  | ||
| + | |MIDI CC 009 - DCO WAVEFORM Saw  (0..5)  | ||
| + | |MIDI CC 010 - DCO SUB WAVEFORM  | ||
| + | |MIDI CC 011 - DCO Range (0=4', 1=8', 2=16', 3=32' | ||
| + | |MIDI CC 012 - DCO Sub Osc Level (0..3)  | ||
| + | |MIDI CC 013 - DCO Noise Level    | ||
| + | |MIDI CC 014 - HPF Cutoff (0...3)  | ||
| + | |MIDI CC 015 - Chorus Switch (0=Off, 1=On) | | ||
| + | |MIDI CC 016 - DCO LFO Modulation (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 017 - DCO Envelope Pitch Modulation Depth (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 018 - DCO Aftertouch Modulation Sensitivity (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 019 - DCO WAVE 3 PULSE WITH (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 020 - DCO WAV3 PWM Rate (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 021 - VCF Cutoff (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 022 - VCF Resonance (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 023 - VCF LFO Modulation Depth (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 024 - VCF ENV Modulation Depth (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 025 - VCF Key Follower (0..F)  | ||
| + | |MIDI CC 026 - VCF Aftertouch (0..F)  | ||
| + | |MIDI CC 027 - VCA Level (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 028 - VCA Aftertouch Sesitivity (00..0F)  | ||
| + | |MIDI CC 029 - LFO Rate (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 030 - LFO Delay (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 031 - ENV T1 - Attack Time    | ||
| + | |MIDI CC 032 - ENV L1 - Attack Level  (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 033 - ENV T2 - Break Time    (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 034 - ENV L2 - Break Level    | ||
| + | |MIDI CC 035 - ENV T3 - Decay Time    (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 036 - ENV L3 - Sustain Level (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 037 - ENV T4 - Release Time | | ||
| + | |MIDI CC 038 - ENV Key Follower (0..0F)  | ||
| + | |MIDI CC 039 - Chorus Rate (0..7F)  | ||
| + | |MIDI CC 040 - DCO Bender Range (0..C)  | ||
| + | |MIDI CC 041 | | ||
| + | |MIDI CC 042 | | ||
| + | |MIDI CC 043 | | ||
| + | |MIDI CC 044 | | ||
| + | |MIDI CC 045 | | ||
| + | |MIDI CC 046 | | ||
| + | |MIDI CC 047 | | ||
| + | |MIDI CC 048 | | ||
| + | |MIDI CC 049 | | ||
| + | |MIDI CC 050 | | ||
| + | |MIDI CC 051 | | ||
| + | |MIDI CC 052 | | ||
| + | |MIDI CC 053 | | ||
| + | |MIDI CC 054 | | ||
| + | |MIDI CC 055 | | ||
| + | |MIDI CC 056 | | ||
| + | |MIDI CC 057 | | ||
| + | |MIDI CC 058 | | ||
| + | |MIDI CC 059 | | ||
| + | |MIDI CC 060 | | ||
| + | |MIDI CC 061 | | ||
| + | |MIDI CC 062 | | ||
| + | |MIDI CC 063 | | ||
| + | |MIDI CC 064 - Hold ON/OFF (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 065 - Portamento ON/OFF (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 066 | | ||
| + | |MIDI CC 067 | | ||
| + | |MIDI CC 068 | | ||
| + | |MIDI CC 069 | | ||
| + | |MIDI CC 070 | | ||
| + | |MIDI CC 071 | | ||
| + | |MIDI CC 072 | | ||
| + | |MIDI CC 073 | | ||
| + | |MIDI CC 074 | | ||
| + | |MIDI CC 075 | | ||
| + | |MIDI CC 076 | | ||
| + | |MIDI CC 077 | | ||
| + | |MIDI CC 078 | | ||
| + | |MIDI CC 079 | | ||
| + | |MIDI CC 080 | | ||
| + | |MIDI CC 081 | | ||
| + | |MIDI CC 082 | | ||
| + | |MIDI CC 083 | | ||
| + | |MIDI CC 084 | | ||
| + | |MIDI CC 085 | | ||
| + | |MIDI CC 086 | | ||
| + | |MIDI CC 087 | | ||
| + | |MIDI CC 088 | | ||
| + | |MIDI CC 089 | | ||
| + | |MIDI CC 090 | | ||
| + | |MIDI CC 091 | | ||
| + | |MIDI CC 092 | | ||
| + | |MIDI CC 093 | | ||
| + | |MIDI CC 094 | | ||
| + | |MIDI CC 095 | | ||
| + | |MIDI CC 096 | | ||
| + | |MIDI CC 097 | | ||
| + | |MIDI CC 098 | | ||
| + | |MIDI CC 099 | | ||
| + | |MIDI CC 100 | | ||
| + | |MIDI CC 101 | | ||
| + | |MIDI CC 102 | | ||
| + | |MIDI CC 103 | | ||
| + | |MIDI CC 104 | | ||
| + | |MIDI CC 105 | | ||
| + | |MIDI CC 106 | | ||
| + | |MIDI CC 107 | | ||
| + | |MIDI CC 108 | | ||
| + | |MIDI CC 109 | | ||
| + | |MIDI CC 110 | | ||
| + | |MIDI CC 111 | | ||
| + | |MIDI CC 112 | | ||
| + | |MIDI CC 113 | | ||
| + | |MIDI CC 114 | | ||
| + | |MIDI CC 115 | | ||
| + | |MIDI CC 116 | | ||
| + | |MIDI CC 117 | | ||
| + | |MIDI CC 118 | | ||
| + | |MIDI CC 119 | | ||
| + | |MIDI CC 120 | | ||
| + | |MIDI CC 121 | | ||
| + | |MIDI CC 122 - Local ON/OFF (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 123 - ALL NOTES OFF(REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 124 - OMNI OFF (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 125 - OMNI ON (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 126 - MONO ON (REAL CC) | | ||
| + | |MIDI CC 127 - POLY ON (REAL CC) | | ||
| ====== Notes ====== | ====== Notes ====== | ||
| Line 206: | Line 338: | ||
| ====== Project Status ====== | ====== Project Status ====== | ||
| - | 09/2012 | + | 12/2012 | 
| || | || | ||
| Line 222: | Line 354: | ||
| || --- 100% ENVELOPE functions (BTN F1-F4) | || --- 100% ENVELOPE functions (BTN F1-F4) | ||
| || --- 100% Send Bankstick sysex-dump (Tone Backup) | || --- 100% Send Bankstick sysex-dump (Tone Backup) | ||
| + | || --- V1.000 (09/2012) | ||
| + |   || --- V1.001 (12/ | ||
| + |   || --- JuCtrl MIDI IN: Channel Pressure (MIDI Aftertouch) enabled.  | ||
| + | || The JuCtrl CS will pass through all Aftertouch MIDI data to the Alpha Juno now - so better update to V1.001 | ||
| + |   ||            Note: The Juno Keyboard does NOT have the Aftertouch function itself. But with another Keyboard or Sequencer  | ||
| + | || connected (to JuCtrl MIDI IN) You can use all the nice Aftertouch Effects of the Roland Alpha Juno. | ||
| + |   ||             | ||
| || | || | ||
| \/ | \/ | ||
| Line 228: | Line 367: | ||
| ====== Software ====== | ====== Software ====== | ||
| - |   * [[http:// | + |   * [[http:// | 
| + |   * [[http:// | ||
| ====== Links ====== | ====== Links ====== | ||
ju_control_roland_alpha_juno_control_panel_cs.1346874446.txt.gz · Last modified: 2012/09/05 19:47 by lemonhorse
                
                