User Tools

Site Tools


din_dout_pintable

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
din_dout_pintable [2008/11/23 16:17]
this
din_dout_pintable [2008/11/23 16:38]
this
Line 77: Line 77:
 | first          |       ​1 ​  ​| ​    ​6 ​          ​| ​    ​0x00 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | first          |       ​1 ​  ​| ​    ​6 ​          ​| ​    ​0x00 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | first          |       ​1 ​  ​| ​    ​7 ​          ​| ​    ​0x00 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | first          |       ​1 ​  ​| ​    ​7 ​          ​| ​    ​0x00 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​     8          |     ​0x08 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​     8          |     ​0x08 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​     9          |     ​0x09 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​     9          |     ​0x09 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 86: Line 85:
 | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​    ​14 ​         |     ​0x0e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​    ​14 ​         |     ​0x0e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​    ​15 ​         |     ​0x0f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | second ​        ​| ​      ​2 ​  ​| ​    ​15 ​         |     ​0x0f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​16 ​         |     ​0x10 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​16 ​         |     ​0x10 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​17 ​         |     ​0x11 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​17 ​         |     ​0x11 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 95: Line 93:
 | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​22 ​         |     ​0x16 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​22 ​         |     ​0x16 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​23 ​         |     ​0x17 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | third          |       ​3 ​  ​| ​    ​23 ​         |     ​0x17 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​24 ​         |     ​0x18 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​24 ​         |     ​0x18 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​25 ​         |     ​0x19 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​25 ​         |     ​0x19 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 104: Line 101:
 | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​30 ​         |     ​0x1e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​30 ​         |     ​0x1e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​31 ​         |     ​0x1f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | fourth ​        ​| ​      ​4 ​  ​| ​    ​31 ​         |     ​0x1f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​32 ​         |     ​0x20 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​32 ​         |     ​0x20 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​33 ​         |     ​0x21 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​33 ​         |     ​0x21 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 113: Line 109:
 | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​38 ​         |     ​0x26 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​38 ​         |     ​0x26 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​39 ​         |     ​0x27 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | fifth          |       ​5 ​  ​| ​    ​39 ​         |     ​0x27 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​40 ​         |     ​0x28 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​40 ​         |     ​0x28 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​41 ​         |     ​0x29 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​41 ​         |     ​0x29 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 122: Line 117:
 | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​46 ​         |     ​0x2e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​46 ​         |     ​0x2e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​47 ​         |     ​0x2f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | sixth          |       ​6 ​  ​| ​    ​47 ​         |     ​0x2f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​48 ​         |     ​0x30 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​48 ​         |     ​0x30 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​49 ​         |     ​0x31 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​49 ​         |     ​0x31 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 131: Line 125:
 | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​54 ​         |     ​0x36 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​54 ​         |     ​0x36 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​55 ​         |     ​0x37 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | seventh ​       |       ​7 ​  ​| ​    ​55 ​         |     ​0x37 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​56 ​         |     ​0x38 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​56 ​         |     ​0x38 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​57 ​         |     ​0x39 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​57 ​         |     ​0x39 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 140: Line 133:
 | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​62 ​         |     ​0x3e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​62 ​         |     ​0x3e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​63 ​         |     ​0x3f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | eighth ​        ​| ​      ​8 ​  ​| ​    ​63 ​         |     ​0x3f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​64 ​         |     ​0x40 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​64 ​         |     ​0x40 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​65 ​         |     ​0x41 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​65 ​         |     ​0x41 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 149: Line 141:
 | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​70 ​         |     ​0x46 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​70 ​         |     ​0x46 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​71 ​         |     ​0x47 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | ninth          |       ​9 ​  ​| ​    ​71 ​         |     ​0x47 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | tenth          |      10   ​| ​    ​72 ​         |     ​0x48 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | tenth          |      10   ​| ​    ​72 ​         |     ​0x48 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | tenth          |      10   ​| ​    ​73 ​         |     ​0x49 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | tenth          |      10   ​| ​    ​73 ​         |     ​0x49 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 158: Line 149:
 | tenth          |      10   ​| ​    ​78 ​         |     ​0x4e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | tenth          |      10   ​| ​    ​78 ​         |     ​0x4e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | tenth          |      10   ​| ​    ​79 ​         |     ​0x4f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | tenth          |      10   ​| ​    ​79 ​         |     ​0x4f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​80 ​         |     ​0x50 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​80 ​         |     ​0x50 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​81 ​         |     ​0x51 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​81 ​         |     ​0x51 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 167: Line 157:
 | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​86 ​         |     ​0x56 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​86 ​         |     ​0x56 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​87 ​         |     ​0x57 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | eleventh ​      ​| ​     11   ​| ​    ​87 ​         |     ​0x57 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​88 ​         |     ​0x58 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​88 ​         |     ​0x58 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​89 ​         |     ​0x59 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​89 ​         |     ​0x59 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 176: Line 165:
 | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​94 ​         |     ​0x5e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​94 ​         |     ​0x5e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​95 ​         |     ​0x5f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | twelfth ​       |      12   ​| ​    ​95 ​         |     ​0x5f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​    ​96 ​         |     ​0x60 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​    ​96 ​         |     ​0x60 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​    ​97 ​         |     ​0x61 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​    ​97 ​         |     ​0x61 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 185: Line 173:
 | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​   102          |     ​0x66 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​   102          |     ​0x66 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​   103          |     ​0x67 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | thirteenth ​    ​| ​     13   ​| ​   103          |     ​0x67 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   104          |     ​0x68 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   104          |     ​0x68 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   105          |     ​0x69 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   105          |     ​0x69 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 194: Line 181:
 | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   110          |     ​0x6e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   110          |     ​0x6e ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   111          |     ​0x6f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | fourteenth ​    ​| ​     14   ​| ​   111          |     ​0x6f ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | fifteenth ​     |      15   ​| ​   112          |     ​0x70 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | fifteenth ​     |      15   ​| ​   112          |     ​0x70 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | fifteenth ​     |      15   ​| ​   113          |     ​0x71 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | fifteenth ​     |      15   ​| ​   113          |     ​0x71 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
Line 203: Line 189:
 | fifteenth ​     |      15   ​| ​   118          |     ​0x76 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  | | fifteenth ​     |      15   ​| ​   118          |     ​0x76 ​           |   D6 / QG                  |     D1 / B                  |
 | fifteenth ​     |      15   ​| ​   119          |     ​0x77 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  | | fifteenth ​     |      15   ​| ​   119          |     ​0x77 ​           |   D7 / QH                  |     D0 / A                  |
-|||||| 
 | sixteenth ​     |      16   ​| ​   120          |     ​0x78 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  | | sixteenth ​     |      16   ​| ​   120          |     ​0x78 ​           |   D0 / QA                  |     D7 / H                  |
 | sixteenth ​     |      16   ​| ​   121          |     ​0x79 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  | | sixteenth ​     |      16   ​| ​   121          |     ​0x79 ​           |   D1 / QB                  |     D6 / G                  |
din_dout_pintable.txt ยท Last modified: 2008/11/24 05:42 by this