User Tools

Site Tools


mbhp_genesis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
mbhp_genesis [2021/01/26 23:09]
smithy Fixed broken image link
mbhp_genesis [2023/09/05 04:16]
sauraen [Component stuff chart]
Line 197: Line 197:
  
 ^ Parts ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ F ^ G ^ H ^ I ^ J ^ K ^ L ^ M ^ N ^ O ^ P ^ ^ Parts ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ F ^ G ^ H ^ I ^ J ^ K ^ L ^ M ^ N ^ O ^ P ^
-| U1, C1, C14, C15, Y1 or Y3, C20, C21, R11, R12, R15, R16, C23, C24, R18, R19, R21, R22 | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+| U1, C1, C14, C15, Y1 or Y3, C20, C21, R11, R12,  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | R8, R9 |   | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | R8, R9 |   | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | R33, R34 |   ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | R33, R34 |   ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
-| U2, C2, Y2 or Y4, U10, C10, Q2, Q3, R4:6, R10, C22, R13, R17, C25, R20, R23, R24 |   ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +| U2, C2, Y2 or Y4, U10, C10, Q2, Q3, R4:6, R10, C22, R13, |   ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 
-| J1, C12, L1, C13, C11, U4, C4, C16, R31, R32, C18, C19, U5, C5, C17, R25, R26, C29, C30, C31, C32, R27:30, J8 | X |   ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+| J1, C12, L1, C13, C11 | X |   ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | J6, R7 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | J6, R7 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | U7, C7 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | U7, C7 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | U8, C8 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | U8, C8 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | U6, C6, Q1, R1 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | U6, C6, Q1, R1 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
-| U9, C9, C26:​28 ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+| U9, C9 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | J5 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | J5 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | Short U3:5 to U3:15 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | Short U3:5 to U3:15 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
Line 212: Line 212:
 | Short U8:3 to U8:6  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | | Short U8:3 to U8:6  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | U3, C3, J2 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X |   ​| ​  ​| ​  | | U3, C3, J2 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X | X |   ​| ​  ​| ​  |
 +| U4, C4, U5, C5, C16:19, C23:32, R15:32, J8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  ​| ​  |
 | Short U3:13 to J3:2, short U3:12 to J3:1 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  | | Short U3:13 to J3:2, short U3:12 to J3:1 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   ​| ​  |
 | Short U3:11 to J3:2, short U3:10 to J3:1 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   | | Short U3:11 to J3:2, short U3:10 to J3:1 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | X |   |
mbhp_genesis.txt · Last modified: 2023/09/05 04:19 by sauraen