User Tools

Site Tools


mb_ay_3_8912_-_midi_to_hz_chart

MIDIBox AY 3 8912 MIDI to Hz Chart

fT = Tone frequency [Frequency (Hz)]
fCLOCK = input clock frequency [2Mhz Crystal = 2.000.000 Hz]
TP = Decimal equivalent of the Tone Period bit 0 to 11 (Coarse Tune + Fine Tune)

MIDI Note 0: TP = (2.000.000Hz) / (16x(8,1757989156 Hz))

MIDI Note (DEC)NoteFrequency (Hz) @2Mhz AY-3-8912ABC Tone Period BIT0 to BIT11 (DEC)AY 3 8912 ABC Tone Period :: BIT0 to BIT11 (BIN)COARSE TUNE REG HEXFINE TUNE REG HEX
INVALID 4 BIT COARSE TUNE (HEX FF-10)
0C8.1757989156152890011 1011 1011 10013BB9
1Db8.6619572180144310011 1000 0101 1111385F
2D9.1770239974136210011 0101 0011 01013535
3Eb9.7227182413128560011 0010 0011 10003238
4E10.3008611535121350010 1111 0110 01112F67
5F10.9133822323114540010 1100 1011 11102CBE
6Gb11.5623257097108110010 1010 0011 10112A3B
7G12.2498573744102040010 0111 1101 110027DC
8Ab12.978271799496310010 0101 1001 1111259F
9A 13.750000000090910010 0011 1000 00112383
10Bb14.567617547485810010 0001 1000 01012185
11B15.433853164380990001 1111 1010 00111FA3
12C16.351597831376450001 1101 1101 11011DDD
13Db17.323914436172150001 1100 0010 11111C2F
14D18.354047994868100001 1010 1001 10101A9A
15Eb19.445436482664280001 1001 0001 1100191C
16E20.601722307160670001 0111 1011 001117B3
17F21.826764464657270001 0110 0101 1111165F
18Gb23.124651419554050001 0101 0001 1101151D
19G24.499714748951020001 0011 1110 111013EE
20Ab25.956543598748160001 0010 1101 000012D0
21A 27.500000000045450001 0001 1100 000111C1
22Bb29.135235094942900001 0000 1100 001010C2
VALID 4 BIT COARSE TUNE (HEX 0F-00)
23B30.867706328540500000 1111 1101 00100FD2
24C132.703195662638220000 1110 1110 11100EEE
25Db34.647828872136080000 1110 0001 10000E18
26D36.708095989734050000 1101 0100 11010D4D
27Eb38.890872965332140000 1100 1000 11100C8E
28E41.203444614130340000 1011 1101 10100BDA
29F43.653528929128630000 1011 0010 11110B2F
30Gb46.249302839027030000 1010 1000 11110A8F
31G48.999429497725510000 1001 1111 011109F7
32Ab51.913087197524080000 1001 0110 10000968
33A 55.000000000022730000 1000 1110 000108E1
34Bb58.270470189821450000 1000 0110 00010861
35B61.735412657020250000 0111 1110 100107E9
36C65.406391325119110000 0111 0111 01110777
37Db69.295657744218040000 0111 0000 1100070C
38D73.416191979417030000 0110 1010 011106A7
39Eb77.781745930516070000 0110 0100 01110647
40E82.406889228215170000 0101 1110 110105ED
41F87.307057858314320000 0101 1001 10000598
42Gb92.498605677913510000 0101 0100 01110547
43G97.998858995412760000 0100 1111 110004FC
44Ab103.826174395012040000 0100 1011 010004B4
45A 110.000000000011360000 0100 0111 00000470
46Bb116.540940379510730000 0100 0011 00010431
47B123.470825314010120000 0011 1111 010003F4
48C130.81278265039560000 0011 1011 110003BC
49Db138.59131548849020000 0011 1000 01100386
50D146.83238395878510000 0011 0101 00110353
EEb155.56349186108040000 0011 0010 01000324
52E164.81377845647580000 0010 1111 011002F6
53F174.61411571657160000 0010 1100 110002CC
54Gb184.99721135586760000 0010 1010 010002A4
55G195.99771799096380000 0010 0111 1110027E
56Ab207.65234879006020000 0010 0101 1010025A
57A 220.00000000005680000 0010 0011 10000238
58Bb233.08188075905360000 0010 0001 10000218
59B246.94165062815060000 0001 1111 101001FA
60C1261.62556530064780000 0001 1101 111001DE
61Db277.18263097694510000 0001 1100 001101C3
62D293.66476791744260000 0001 1010 101001AA
63Eb311.12698372214020000 0001 1001 00100192
64E329.62755691293790000 0001 0111 1011017B
65F349.22823143303580000 0001 0110 01100166
66Gb369.99442271163380000 0001 0101 00100152
67G391.99543598173190000 0001 0011 1111013F
68Ab415.30469757993010000 0001 0010 1101012D
69A 440.00000000002840000 0001 0001 1100011C
70Bb466.16376151812680000 0001 0000 1100010C
71B493.88330125612530000 0000 1111 110100FD
72C2523.25113060122390000 0000 1110 111100EF
73Db554.36526195372250000 0000 1110 000100E1
74D587.32953583482130000 0000 1101 010100D5
75Eb622.25396744422010000 0000 1100 100100C9
76E659.25511382571900000 0000 1011 111000BE
77F698.45646286601790000 0000 1011 001100B3
78Gb739.98884542331690000 0000 1010 100100A9
79G783.99087196351590000 0000 1001 1111009F
80Ab830.60939515991500000 0000 1001 01100096
81A 880.00000000001420000 0000 1000 1110008E
82Bb932.32752303621340000 0000 1000 01100086
83B987.76660251221270000 0000 0111 1111007F
84C31045.02261202401200000 0000 0111 10000078
85Db1108.73052390751130000 0000 0111 00010071
86D1174.65907166961060000 0000 0110 1010006A
87Eb1244.50793488831000000 0000 0110 01000064
88E1318.5102276515950000 0000 0101 1111005F
89F1396.9129257320890000 0000 0101 10010059
90Gb1479.9776908465840000 0000 0101 01000054
91G1567.9817439270800000 0000 0101 00000050
92Ab1661.2187903198750000 0000 0100 1011004B
93A 1760.0000000000710000 0000 0100 01110047
94Bb1864.6550460724670000 0000 0100 00110043
95B1975.5332050245630000 0000 0011 1111003F
96C42093.0045224048600000 0000 0011 1100003C
97Db2217.4610478150560000 0000 0011 10000038
98D2349.3181433393530000 0000 0011 01010035
99Eb2489.0158697766500000 0000 0011 00100032
100E2637.0204553030470000 0000 0010 1111002F
101F2793.8258514640450000 0000 0010 1101002D
102Gb2959.9553816931420000 0000 0010 1010002A
103G3135.9634878540400000 0000 0010 10000028
104Ab3322.4375806396380000 0000 0010 01100026
105A 3520.0000000000360000 0000 0010 01000024
106Bb3729.3100921447340000 0000 0010 00100022
107B3951.0664100490320000 0000 0010 00000020
108C4186.0090448096300000 0000 0001 1110001E
109Db4434.9220956300280000 0000 0001 1100001C
110D4698.6362866785270000 0000 0001 1011001B
111Eb4978.0317395533250000 0000 0001 10010019
112E5274.0409106059240000 0000 0001 10000018
113F5587.6517029281220000 0000 0001 01100016
114Gb5919.9107633862210000 0000 0001 01010015
115G6271.9269757080200000 0000 0001 01000014
116Ab6644.8751612791190000 0000 0001 00110013
117A 7040.0000000000180000 0000 0001 00100012
118Bb7458.6201842894170000 0000 0001 00010011
119B7902.1328200980160000 0000 0001 00000010
120C8372.0180896192150000 0000 0000 1111000F
121Db8869.8441912599140000 0000 0000 1110000E
122D9397.2725733570130000 0000 0000 1101000D
123Eb9956.0634791066130000 0000 0000 1101000D
124E10548.0818212118120000 0000 0000 1100000C
125F11175.3034058561110000 0000 0000 1011000B
126Gb11839.8215267723110000 0000 0000 1011000B
127G12543.8539514160100000 0000 0000 1010000A
mb_ay_3_8912_-_midi_to_hz_chart.txt · Last modified: 2009/06/23 13:52 by 193.159.161.34